(Nā kumukūʻai e pili ana i nā mea e pili wale ana; Hiki i nā kumukūʻai mākeke ke hoʻopili pinepine aʻaʻole pono e hilinaʻiʻia no nā kālepa !!! Hōʻikeʻo Red i kahi hoʻonui, a me ka'ōmaʻomaʻo e hōʻike ana i kahi emi.)
E nānā: keʻano o nā kumukūʻai o kaʻauhau a me nā waihona waihona: Ton kumu kūʻai: RMB
Piipela | ||||
Ka mea hana | Polokalamu | ʻAukake 5th | ʻAukake 6th | A i lalo |
East China | KA PANAIPANA MANA NUI | 14700-15500 | 14700-15500 | |
Hema Kina | E hoʻolei i ka ukana | 15500-15800 | 15500-15800 | |
Kahiki Cina | Maikaʻiʻole | 15500-15800 | 15500-15800 | |
Kōkuaʻo China | KA PANAIPANA MANA NUI | 15000-15500 | 15000-15500 | |
Ke komohana komohana | KA PANAIPANA MANA NUI | 14700 | 14700 | |
OIngzhou chine | KA PANAIPANA MANA NUI | Mai'ōlelo | Mai'ōlelo | |
Foshan China | KA PANAIPANA MANA NUI | 16000-16500 | 16000-16500 | |
ʻO Jiangshan china | KA PANAIPANA MANA NUI | 14600 | 14600 | |
Zhejiang china | KA PANAIPANA MANA NUI | 15700 | 15700 | |
Hema Kina | KA PANAIPANA MANA NUI | 18000-18500 | 17500-18500 | |
East China | KA PANAIPANA MANA NUI | 18500-19000 | 18500-19000 |
E nānā: keʻano o nā kumukūʻai o kaʻauhau a me nā waihona waihona: Ton kumu kūʻai: RMB
107 Silicone Rudber (Viscosity maʻamau) | ||||
Ka mea hana | Polokalamu | ʻAukake 5th | ʻAukake 6th | E iho i lalo |
East China | E hoʻolei i ka ukana | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
Hema Kina | Kauoha maʻamau | 13700-1300 | 13700-1300 |
|
Kōkuaʻo China | E hoʻolei i ka ukana | 13500 | 13500 |
|
Kahiki Cina | E hoʻolei i ka ukana | 13700 | 13700 |
|
Hemakā Kahuna | E hoʻolei i ka ukana | 13600-1300 | 13600-1300 |
|
China komohana loa | Hana maʻamau | 13700 | 13700 |
E nānā: keʻano o nā kumukūʻai o kaʻauhau a me nā waihona waihona: Ton kumu kūʻai: RMB
ʻO kaʻaila lāʻau hydrogen kiʻekiʻe | ||||
Ka mea hana | Polokalamu | ʻAukake 5th | ʻAukake 6th | A i lalo |
Shenzhen Kina | KA PANAIPANA MANA NUI | Kahi hālāwai kūkā hoʻokahi | Kahi hālāwai kūkā hoʻokahi | |
Zhejiang china | KA PANAIPANA MANA NUI | 10000 | 10000 | |
Jiangxi ciail | KA PANAIPANA MANA NUI | 7500 | 7500 | |
Shandong china | KA PANAIPANA MANA NUI | 8500 | 8500 | |
Donggun China | KA PANAIPANA MANA NUI | 7500 | 7500 |
E nānā: keʻano o nā kumukūʻai o kaʻauhau a me nā waihona waihona: Ton kumu kūʻai: RMB
ʻO Vinyl Shaneoneʻaila | ||||
Ka mea hana | Polokalamu | ʻAukake 5th | ʻAukake 6th | A i lalo |
East China | Kauoha maʻamau | 15400 | 15400 | |
Foshan China | KA PANAIPANA MANA NUI | 16000 | 16000 | |
Zhejiang china | KA PANAIPANA MANA NUI | 1600 | 1600 | |
Donggun China | KA PANAIPANA MANA NUI | 16500-18200 | 16500-18200 | |
Suangdong china | KA PANAIPANA MANA NUI | Mai'ōlelo | Mai'ōlelo |
E nānā: keʻano o nā kumukūʻai o kaʻauhau a me nā waihona waihona: Ton kumu kūʻai: RMB
Low hydrogen silver | ||||
Ka mea hana | Polokalamu | ʻAukake 5th | ʻAukake 6th | A i lalo |
Zhejiang china | Hana maʻamau | 20000 | 20000 | |
Donggun China | Hana maʻamau | 15500-18500 | 15500-18500 | |
Jiangxi ciail | Hana maʻamau | 18500 | 18500 |
Post Time: Aug-07-2024